2021.2.22
| COMPANY NAME | KANZO ITOH & CO., LTD. | |
|---|---|---|
| PRESIDENT & CEO | MIKIHIRO ITOH | |
| ESTABLISHMENT | 1920 | |
| CAPITAL | 30 MILLION YEN | |
| EMPLOYEE | 17 | |
| BANK | THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ,LTD. | |
| ADDRESS | HEAD OFFICE | , 3F SUN ACE TOKUGAWA Bldg. 1-901,TOKUGAWA, HIGASHI-KU,NAGOYA,AICHI 461-0025 TEL: 81-52-931-3551 FAX: 81-52-931-6700 |
| ACCESS |
・05 mins walk from the Key Route Bus No.2 System Shirakabe ・05 mins walk from the Key Route Bus No.2 System Yamaguchi-Cho ・10 mins walk from the Meitetsu Seto Line Morishita | |
| INSPECTION FACTORY | CHAOZHOU, CHINA | |
| URL | http://www.kanzoitoh.co.jp | |
| Email | main@kanzoitoh.co.jp | |
| LINE OF BUSINESS | IMPORT & EXPORT |
|---|---|
| HANDLING ITEMS | CERAMIC WARE, STONE WARE, PORCELAIN WARE GLASS WARE PORCELAIN ENAMEL WARE POLYRESIN WARE PLASTIC WARE PAPER WARE FABRIC WARE WOODEN WARE BAMBOO & RATTAN WARE PACAKAGE MERCHANDISE GENERAL MERCHANDISE SEWING MERCHANDISE INTERIOR GOODS WIRE MERCHANDISE STEEL MERCHANDISE SEASONAL GOODS GARDENING GOODS TOY ETC |
| MAIN PURCHASING COUNTRY | JAPAN KOREA CHINA TAIWAN VIETNAM THAILAND PHILIPPINES MALAYSIA CAMBODIA MYANMAR LAOS INDONESIA INDIA BANGLADESH EUROPE, INCLUDING ITALY, SPAIN, AND GERMANY |
| MAIN SELLING COUNTRY | JAPAN CHINA VIETNAM USA EUROPE, INCLUDING ENGLAND, FRANCE, GERMANY, NETHERLANDS AND ITALY |
| 1920 | Established as Kanzo Itoh Shoten as the individual owner. Established Contact Offices in Shanghai, Tianjin, and Bangkok to target in Aisian markets. |
|---|---|
| 1945 | All foreign offices were confiscated after WWII. |
| 1952 | Changed the organization to "unlimited partnership". |
| 1965 | Established the office in Osaka. |
| 1976 | Established Kanzo Itoh Shoten Co., Ltd. as a joint-stock corporation and moved the sales group. |
| 1983 | Changed the name as Kanzo Itoh & Co., Ltd. |
| 1993 | Established the office in Kuala Lumpur. |
| 1997 | Closed Kuala Lumpur Office. |
| Established the office in Jakarta. | |
| 2003 | Closed Jakarta Office. |
| 2007 | Established the inspection factory in Chaozhou. |
| 2011 | Re-established the contact office in Shanghai. |
| 2014 | Closed Osaka office. |
| 2016 | Closed the contact office in Shanghai. |
| 2016 | Moved its headquarters to the HIGASHI-KU YAMAGUCHI-CHO |
| 2021 | Moved its headquarters to the HIGASHI-KU TOKUGAWA-CHO |


